Cotización#2
Mantenimiento & Reparación de software y hardware
Nombre: | ||||||
Telefono: | ||||||
E-mail: | ||||||
Poductos de computación de acción #2 | ||||||
Clave | Descripcion | Color | Costo | |||
Procesador CORE i5 | Socket 1156, 2.96Ghz, CORE i5 | S/N | $109.93 | |||
Intel CORE 1156 | Intel CORE 1153 Ventilador para PC | S/N | $18.49 | |||
CA-A2014 | Tubo de 2gr THEMALTAKE 'Pasta termica | S/N | $5.80 | |||
ASROCK H55M | Socket 1156, 2x DDR3, 86B audio, red | S/N | $80.33 | |||
BIOSTAR | DDR32 a 64bits, 512 MB tipo PCI-Expres | S/N | $37.76 | |||
RC-310 | Micro-ATX, 4 Bahias, 5 1/4 y 2 bahias 3/2 | NEGRO | $69.60 | |||
S-ATA 7200 RPM | 16 MB de cache Disco DURO SATA | S/N | $45.82 | |||
Samsung 632 NW | Pantalla plana de cristal liquido, resolucion 1.1360 x 768 | NEGRO | $909.50 | |||
GENIUS KB-220 ENV | En español con conector USB 'Teclado | NEGRO | $7.91 | |||
AM-2800 RF | Inalambrico receptor USB, 500-1000 OPI 'Mouse' | NEGRO | $221.96 | |||
PC 10600 | Mem. RAM Kingston, DDR3, 1.333 Mhz 3*16B | S/N | $101.14 | |||
SONY floppy Disk Drive | FDD 1.44 MB Externa USB 2.0 | S/N | $18.56 | |||
Quemador y procesador | BH10L530 Quemador y reproductor Blue Ray | NEGRO | $158.40 | |||
Realizado por: Laura Lujan | Recibido por:Javier |
No hay comentarios:
Publicar un comentario