jueves, 27 de octubre de 2011
martes, 25 de octubre de 2011
Partes del equipo
Fuente de poder
Bus de datos
Unidad de CD
Disquette
Tarjeta de red
Tarjeta de video
Tarjeta de sonido
Disco duro
Memoria Ram
Tarjeta Madre
sábado, 22 de octubre de 2011
viernes, 21 de octubre de 2011
cotización#3

Cotización
Mantenimiento & Reparación de sw y hw
Nombre: | |||||
Telefono: | |||||
E-mail: | |||||
Poductos de computación de acción #3 | |||||
Clave | Descripcion | Color | Costo | ||
Procesador CORE 13-530 | 64 Bits 4MB DE Cache | S/N | $109.73 | ||
Mother Board CORE i3 | Socket 1150 Lan, USB 2.0 | S/N | $8.33 | ||
Gabinete | 4 Bahias de 5 1/4 2 Bahias 3 1/4 Externas | NEGRO | $69.90 | ||
Teclado | 3v2 Juntas en españo | NEGRO | $4.18 | ||
Mouse | 50 Libre compatible con receptor USB | NEGRO | $221.26 | ||
Memoria Kingston | DD3R3, 1GB, 1066Mhz | S/N | $27.12 | ||
Disco Duro | 120GB. 720RPN, 2MB De cache | S/N | $12.76 | ||
Pick Dis Floppy | 1.44 BB, Externas use 2.0 SONY | S/N | $18.56 | ||
Monitor Samsung | 15.6'' | NEGRO | $909.50 | ||
Tarjeta de video | 512 MB DDR3, 128 BITS | S/N | $57.23 | ||
jueves, 20 de octubre de 2011
cotizacion #2
Cotización#2
Mantenimiento & Reparación de software y hardware
Nombre: | ||||||
Telefono: | ||||||
E-mail: | ||||||
Poductos de computación de acción #2 | ||||||
Clave | Descripcion | Color | Costo | |||
Procesador CORE i5 | Socket 1156, 2.96Ghz, CORE i5 | S/N | $109.93 | |||
Intel CORE 1156 | Intel CORE 1153 Ventilador para PC | S/N | $18.49 | |||
CA-A2014 | Tubo de 2gr THEMALTAKE 'Pasta termica | S/N | $5.80 | |||
ASROCK H55M | Socket 1156, 2x DDR3, 86B audio, red | S/N | $80.33 | |||
BIOSTAR | DDR32 a 64bits, 512 MB tipo PCI-Expres | S/N | $37.76 | |||
RC-310 | Micro-ATX, 4 Bahias, 5 1/4 y 2 bahias 3/2 | NEGRO | $69.60 | |||
S-ATA 7200 RPM | 16 MB de cache Disco DURO SATA | S/N | $45.82 | |||
Samsung 632 NW | Pantalla plana de cristal liquido, resolucion 1.1360 x 768 | NEGRO | $909.50 | |||
GENIUS KB-220 ENV | En español con conector USB 'Teclado | NEGRO | $7.91 | |||
AM-2800 RF | Inalambrico receptor USB, 500-1000 OPI 'Mouse' | NEGRO | $221.96 | |||
PC 10600 | Mem. RAM Kingston, DDR3, 1.333 Mhz 3*16B | S/N | $101.14 | |||
SONY floppy Disk Drive | FDD 1.44 MB Externa USB 2.0 | S/N | $18.56 | |||
Quemador y procesador | BH10L530 Quemador y reproductor Blue Ray | NEGRO | $158.40 | |||
Realizado por: Laura Lujan | Recibido por:Javier |
Cotizaciones #1
Cotización Mantenimiento & reparacion de hardware y software | ||||||||
Nombre: | laura lujan cera | |||||||
Telefono: | Celular: | |||||||
E-mail: | Fecha: | |||||||
Productos de computacion y accion #1 | ||||||||
Clave | Descripcion | Color | Costo | |||||
Procesador CORE i7 | Socket 1366, 66Ghz, CORE i7 | S/N | $246.40 | |||||
ASUS P6TA | Socket 1366, DDR3 24GB(MAXIMO), LAN, AUDIO, 2USB | S/N | $221.84 | |||||
Gabinete ATX | 4 bahias de 5 1/4 y 2 de 3/2, externas e internas | NEGRO | $69.60 | |||||
Teclado, GENIUS | En español con conectores minidin (PS/2) | NEGRO | $4.18 | |||||
Mouse optico ACTECK | Inalambrico, reproductor USB, 500/1000 DPI | NEGRO | $221.26 | |||||
Disco Duro SATA | 16 MB De Cache | S/N | $45.82 | |||||
Tarjeta de video Biostar | DDR a 128Bits, tipo AGP y Salida DVI VGA | S/N | $22.04 | |||||
Monitor Samsung | 15.6'' LCD TFT/TN, Plano WIDF Resolucion 1360 x 760 | NEGRO | $909.50 | |||||
Memoria RAM Kingston | DDR3, 1.333 Mhz ''Un modulo'' | S/N | $181.37 | |||||
Ventilador para CPU | Intel, CORE i7 LGA 1366 | S/N | $10.88 | |||||
Pasta termica | Tubo de 2g Thermaltake | S/N | $5.80 | |||||
Lector de Floppy Disks | FAA 1.44MB Esterno USB 2.0 | S/N | $18.56 | |||||
Quemador y reproducor Blue Ray | Multiformato, Tecnologia ligh scribe ATA | NEGRO | $158.40 | |||||
Realizado por: | Recibio por: | |||||||
Laura Lujan | Javier Sanchez | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)